Hoge intelligentie, leervermogen, ambitieus zijn, sociale vaardigheden: het helpt allemaal om succesvol te zijn in je werk. Maar zulke kwaliteiten gaan vaak samen met karaktertrekken die gunstig lijken maar ver genoeg doorgevoerd in de buurt komen van bekende persoonlijkheidsstoornissen – en je carrière of organisatie kunnen ruïneren.
Hoe duister ben jij?
Twintig jaar geleden maakten de psychologen Robert en Joyce Hogan een overzicht van deze ‘duistere karaktertrekken’, variërend van prikkelbaar tot plichtsgetrouw. Het gaat om drie clusters eigenschappen (afstotend, aantrekkend, en innemend). Op basis daarvan is de Hogan Development Survey (HDS) ontwikkeld, waarmee wereldwijd miljoenen mensen zijn getest. De meesten van hen hebben minstens drie duistere karaktertrekken. Ongeveer 40% scoort zo hoog op een of twee kenmerken dat hun carrière gevaar loopt door disfunctioneel gedrag op het werk.
Wat doe je eraan?
Het is zo goed als onmogelijk om de kern van je persoonlijkheid na je 30e nog te veranderen. Maar met voldoende zelfinzicht kun je in cruciale situaties je gedrag aanpassen, om escalatie te voorkomen.
Pas op met deze karaktertrekken
Karaktertrek | Definitie | Klinische versie | Goede kant | Slechte kant |
Cluster 1: Afstotende Eigenschappen | ||||
Prikkelbaar | Luimig, snel ontstemd, moeilijk tevreden te stellen, emotioneel onstabiel | Bipolair | Passie, enthousiasme | Uitbarstingen, wispelturigheid |
Sceptisch | Wantrouwend, cynisch, gevoelig voor kritiek, gefocust op het negatieve | Paranoïde | Scherpzinnig politiek gevoel, moeilijk te misleiden | Wantrouwig, twistziek |
Behoedzaam | Niet assertief, verzet zich tegen verandering, langzame beslisser | Vermijdingsgedrag | Voorzichtig, precies | Besluiteloos, risicomijdend |
Gereserveerd | Afzijdig, ongevoelig voor andermans emoties | Schizoïde | Stoïcijns, blijft kalm onder druk | Gesloten, ongevoelig |
Rustig | ||||
Cluster 2: Aantrekkende Eigenschappen | ||||
Brutaal | Overdreven zelfverzekerd, vindt dat hij recht heeft op van alles en nog wat, opgeblazen gevoel van eigenwaarde | Narcistisch | Assertief, vol overtuiging | Arrogant, pompeus |
Boosaardig | Neemt veel risico’s, zoekt grenzen op, wil sensatie | Psychopathisch | Bereid om risico’s te nemen, op een aantrekkelijke manier overtuigend | Impulsief, manipulatief |
Kleurrijk | Dramaqueen, voortdurend aandacht zoekend, onderbreekt meer dan dat hij luistert | Histrionisch | Onderhoudend, expressief | Sociaal gezien traag van begrip |
Fantasievol | Denkt en doet op ongebruikelijke en excentrieke manieren | Schizotypisch | Creatief, visionair | Laat zich meeslepen door krankzinnige ideeën, verandert continu |
Cluster 3: Innemende Eigenschappen | ||||
IJverig | Precies, gericht op details | Obsessief-Impulsief | Werkt hard, legt de lat hoog | Perfectionistisch, micromanager |
Plichtsgetrouw | Wil aardig worden gevonden, houdt niet van zelfstandig optreden of het met iemand oneens zijn | Afhankelijkheid | Volgzaam, loyaal | Onderdanig, conflict-mijdend |
Bron: Harvard Business Review
Door: Yvonne Halink – redacteur Management Executive