Fair process leadership (FPL) houdt in dat teamleden het gevoel hebben dat de besluitvorming op een eerlijke manier is verlopen. Daardoor krijgen zij meer vertrouwen in de leiding en gaan als gevolg daarvan de uitvoering van beslissingen dragen. Hoe goed leiders communiceren, is een cruciaal element van FPL.
Ian Woodward, Ludo van der Heyden (beiden Insead) en Elizabeth More (Australian Institute of Management) hebben in dat kader INVOLVE ontwikkeld: een tool die een kernprincipe en drie communicatiepraktijken identificeert om leiders, teams en organisaties te helpen om fair process in te bouwen in hun besluitvorming en werkcultuur. Geloof delen Het kernprincipe voor effectieve FPL-communicatie is: medewerkers continu betrekken bij het identificeren en communiceren van gedeeld geloof in het team of de organisatie en in de doelen waar naartoe wordt gewerkt. Ter ondersteuning van de implementatie van FPL moeten organisaties drie communicatiepraktijken adopteren:- actief luisteren en constructieve dialoog
- overeengekomen communicatieprotocollen: gezamenlijk ontwikkelde en transparante communicatieregels en -follow-up
- toegankelijke connectie: nuttige, gemeenschappelijke en meteen beschikbare communicatieactiviteiten, -formats en -media om vergaande participatie en betrokkenheid te faciliteren
Vraag | Individu/zelf | Team | Organisatie |
1. Helderheid van doelen en doelstellingen: als ik/we werk(en) met anderen, is de context dan helder gespecificeerd, inclusief de nagestreefde doelen en doelstellingen? | |||
2. Gedeelde waarden: presente(e)r(en) ik/we mij-/onszelf op een manier die ervoor zorgt dat we te allen tijde staan voor respect, integriteit, vertrouwen en inclusie? | |||
3. Vertrouwde en beschikbare leiders: Ben ik als senior leider, of is ons senior team of zijn onze topmensen, (een) open, betrouwbare en actieve luisteraar(s) die beschikbaar is/zijn voor de mensen in het team of voor de organisatie als ik/zij nodig ben/zijn? | |||
4. Actief luisteren in een inclusieve omgeving: Spreid(en) ik/wij effectieve interpersoonlijke communicatiestijlen tentoon waarin de nadruk ligt op actief luisteren, inclusie en bewustzijn van individuele verschillen? Als ik/we werk(en) met anderen, is de gecreëerde omgeving dan open en participatief? | |||
5. Constructieve dialoog. Geef ik/geven we blijk van communicatie die is gebaseerd op constructieve dialoog en interactie als we met elkaar communiceren? Dat wil zeggen: luister(en) ik/we meer dan ik/we vertel(len)? | |||
6. Tijd en respect geven: Beto(o)n(en) ik/we altijd wederzijds respect, geef/geven ik/we altijd tijd aan anderen om hun mening te uiten en ne(e)m(en) ik/we er altijd ruim voor om beslissingen uit te leggen? | |||
7. Protocollen en procedures: Ma(a)k(en) ik/we gebruik van overeengekomen en heldere protocollen, procedures en regels rond verplichtingen ter ondersteuning van effectieve communicatie in mijn/onze organisatiegroepen of –teams? | |||
8. Processen: Gebruik(en) ik/we gestructureerde en goed begrepen processen om ervoor te zorgen dat ik/we ideeën genere(e)r(en), het informeren van anderen over mijn/onze beslissingen plan(nen) en op tijdige en relevante wijze debrief(en) over de voortgang? | |||
9. Systemen: Heb(ben) ik/we communicatiesystemen en -technologieën bij de hand die makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen die op tijd op de hoogte moet zijn van informatie? | |||
10. Evaluatie: Gebruik(en) ik/we open en transparante evaluatie-informatieprocessen en -systemen en belo(o)n(en) ik/we individuen en teams op basis van objectieve maatstaven en overeengekomen bedrijfsaanpakken of -uitkomsten? | |||
Segmenttotaal X/100 | |||
Tel de drie segmentkolommen op – elk met een totaal van maximaal 100 – en deel dat door 3 om de totaalscore voor jezelf, je team en je organisatie te berekenen. |